Baufinanzierung
Baufinanzierungsvordrucke
Bitte beachten Sie:
Bitte senden Sie Ihre Darlehensanträge digital an bhw-darlehensantraege@db.com.
Diese Website richtet sich ausschließlich an Beraterinnen und Berater unserer Kooperationspartner und unterliegt daher nicht den Anforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes.
Formulare, die nicht barrierefrei gekennzeichnet sind, senden Sie bitte nicht in digitaler Form an Ihre Kundinnen und Kunden.
Formular-Nr. | Stand | Download PDF | |
Auskuftsvollmacht | 927 690 100 | 11.2022 | |
Beratungsprotokoll für Kooperationspartner | 927 681 000 | 08.2024 | |
Einwilligungserklärung zur Übermittlung, Verarbeitung und Nutzung von Daten | 927 125 070 | 06.2025 | |
Selbstauskunft geschäftlich | 927 330 102 | 02.2024 | |
Beitritt als Gesamtschuldner | 927 609 200 | 05.2020 | |
Baukostenzusammenstellung / Nachweis der Eigenleistung | 927 649 000 | 04.2021 | |
Aufstellung geplanter Modernisierungsmaßnahmen | 927 649 100 | 08.2021 | |
Besichtigungs- und Bauzustandsbericht | 927 647 000 | 06.2019 | |
Wohnflächenberechnung | 927 649 200 | 08.2018 | |
Erklärung Kaufabsicht | 927 347 100 | 08.2020 | |
Ablösevollmacht für Umschuldungen | 927 691 000 | 01.2019 | |
Nachweis über die Verwendung zum Wohnungsbau | 927 617 500 | 07.2017 | |
Beantragung Prolongation / vorzeitige Prolongation | 927 600 231 | 06.2017 | |
Abtretung der Auszahlungsansprüche | 927 639 000 | 06.2019 | |
Auszahlungsauftrag bei Finanzierungen | 927 800 100 | 01.2017 | |
Zustellungsvollmacht | 927 161 000 | 04.2017 | |
Verzichtserklärung für die Gruppenversicherung (GVV) | 927 600 121 | 01.2023 | |
Kundeninformation zur Gruppenversicherung (GVV) | 927 266 000 | 11.2020 | |
KfW Nachweis eines Beratungsgesprächs | ohne | 06.2021 | |
Identifizierung durch Notar gemäß Geldwäschegesetz | 927 500 922 | 05.2019 | |
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats | 927 332 400 | 04.2021 | |
Bei Fragen zur Beantragung rufen Sie uns einfach an. Wir sind gerne für Sie da!
Telefon: 051 51 - 18 43 43 Aussprung 5